Accessions evaluated for: 080 STAND - GRAIN YIELD PRELIM in study 1998 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01573701C1000122 'Armino'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000122 **
11573901C1000124 'Caguan'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000124 **
21574701C1000132 'Lamb'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000132 **
31575301C1000138 'Pekari'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000138 **
41575401C1000139 'Peura'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000139 **
51575601C1000141 'Pukki'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000141 **
61575801C1000143 'Supi'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000143 **
71575901C1000144 'Turon'×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000144 **
81576501C1000150 Armino 4-1×Triticosecale spp. Mexico106-115 %01C1000150 **
91574801C1000133 'Manati'×Triticosecale spp. Mexico126-135 %01C1000133 **
101575001C1000135 'Nimir'×Triticosecale spp. Mexico65- 75 %01C1000135 **
111573801C1000123 'Bullock'×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000123 **
121574001C1000125 'Coati'×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000125 **
131574401C1000129 'Gibon'×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000129 **
141575701C1000142 'Rotta'×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000142 **
151576201C1000147 'Walrus'×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000147 **
161576701C1000152 Passi 1-1×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000152 **
171576801C1000153 Passi 5×Triticosecale spp. Mexico86- 95 %01C1000153 **
181577001C1000155 'Rex'×Triticosecale spp. South Africa86- 95 %01C1000155 **
191576401C1000149 Armino 3×Triticosecale spp. Mexicohigh 116-125 %01C1000149 **
201576601C1000151 Caguan-3×Triticosecale spp. Mexicohigh 116-125 %01C1000151 **
211573601C1000121 'Alpaca'×Triticosecale spp. Mexicolow 76- 85 %01C1000121 **
221575101C1000136 'Paca'×Triticosecale spp. MexicoNot Availablelow 76- 85 %01C1000136 **
231574101C1000126 'Copi'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000126 **
241574201C1000127 'Daman'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000127 **
251574501C1000130 'Kauris'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000130 **
261574601C1000131 'Kettu'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000131 **
271574901C1000134 'Musmon'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000134 **
281575201C1000137 'Papion'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000137 **
291575501C1000140 'Possyium'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000140 **
301576101C1000146 'Vicuna'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000146 **
311576301C1000148 'Porsas'×Triticosecale spp. Mexicomedium 96-105 %01C1000148 **
321576901C1000154 'Kiewiet'×Triticosecale spp. South Africamedium 96-105 %01C1000154 **
331577101C1000156 'Tebea'×Triticosecale spp. Romaniamedium 96-105 %01C1000156 **
341573601C1000121 'Alpaca'×Triticosecale spp. Mexiconízký 76- 85 %01C1000121 **
351575101C1000136 'Paca'×Triticosecale spp. MexicoNot Availablenízký 76- 85 %01C1000136 **
361574101C1000126 'Copi'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000126 **
371574201C1000127 'Daman'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000127 **
381574501C1000130 'Kauris'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000130 **
391574601C1000131 'Kettu'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000131 **
401574901C1000134 'Musmon'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000134 **
411575201C1000137 'Papion'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000137 **
421575501C1000140 'Possyium'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000140 **
431576101C1000146 'Vicuna'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000146 **
441576301C1000148 'Porsas'×Triticosecale spp. Mexicostřední 96-105 %01C1000148 **
451576901C1000154 'Kiewiet'×Triticosecale spp. South Africastřední 96-105 %01C1000154 **
461577101C1000156 'Tebea'×Triticosecale spp. Romaniastřední 96-105 %01C1000156 **
471574301C1000128 'Fahad'×Triticosecale spp. Mexicovelmi nízký < 65 %01C1000128 **
481576001C1000145 'Varsa'×Triticosecale spp. Mexicovelmi nízký < 65 %01C1000145 **
491574301C1000128 'Fahad'×Triticosecale spp. Mexicovery low < 65 %01C1000128 **
501576001C1000145 'Varsa'×Triticosecale spp. Mexicovery low < 65 %01C1000145 **
511576401C1000149 Armino 3×Triticosecale spp. Mexicovysoký 116-125 %01C1000149 **
521576601C1000151 Caguan-3×Triticosecale spp. Mexicovysoký 116-125 %01C1000151 **